Cadenita Glow Rose
| 1 cuota de $15.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.500,00 |
| 1 cuota de $15.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.500,00 |
| 2 cuotas de $9.048,12 | Total $18.096,25 | |
| 3 cuotas de $6.183,98 | Total $18.551,95 | |
| 6 cuotas de $3.413,61 | Total $20.481,70 | |
| 9 cuotas de $2.470,87 | Total $22.237,85 | |
| 12 cuotas de $2.007,12 | Total $24.085,45 | |
| 24 cuotas de $1.369,10 | Total $32.858,45 |
| 3 cuotas de $6.424,75 | Total $19.274,25 | |
| 6 cuotas de $3.574,55 | Total $21.447,35 |
| 3 cuotas de $6.578,20 | Total $19.734,60 | |
| 6 cuotas de $3.793,88 | Total $22.763,30 | |
| 9 cuotas de $2.853,37 | Total $25.680,40 | |
| 12 cuotas de $2.384,93 | Total $28.619,20 |
| 18 cuotas de $1.557,49 | Total $28.034,85 |
Una joyita que es literalmente un 1000, perfecto para un outfit que necesita algo simple y delicado, dandole un toque romántico y personalizado con tu signo.
Tiene una medalla circular con el símbolo de tu signo formado en brillitos de circonias, y el detalle clave: un conector en forma de corazón calado que cambia por completo la caída de la cadena y estiliza un montón el escote.
En un tono rose gold, es la pieza perfecta para armar tu mix de cadenitas o para sorprender a tu amiga astrológica con un regalo con 0% de probabilidad de fallo.
Highlights del producto:
-
Efecto Corbatero: El detalle del corazón calado le da una caída única y súper fluida al dije.
-
Full Glow: Símbolo zodiacal incrustado en circonias cúbicas de corte redondo con extra brillo.
-
Material Base: Cobre de alta resistencia con acabado rose gold.
-
Skin Friendly: 100% libre de níquel y plomo (tu piel sensible te lo va a agradecer).
-
Cadena: Estilo cable link finita y liviana.
-
Disponible: En todos los signos del zodiaco (de Aries a Piscis).
⚠️Cuidados de tu joya (para que te dure más):
Para que mantenga ese tono rose gold y el brillo, mantenela alejada del agua, perfumes, cremas o alcohol en gel. Sacátela para entrenar o ducharte y guardala siempre en su bolsita.
